Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $71.75 | $70.64 | -1.5% | |
| Palantir Technologies Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $182.53 | $177.64 | -2.7% | |
| Mirion Technologies, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.76 | $15.76 | -6.0% | |
| Nebius Group N.V. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $226.39 | $223.54 | -1.3% | |
| TTM Technologies, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $123.98 | $117.97 | -4.8% | |
| Regencell Bioscience Holdings L | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $6.96 | $5.79 | -16.8% | |
| Marriott Vacations Worldwide Co | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $106.42 | $103.02 | -3.2% | |
| Beta Technologies, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.30 | $20.90 | -6.3% | |
| Super Micro Computer, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $40.56 | $39.09 | -3.6% | |
| Five Below, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $257.04 | $234.14 | -8.9% |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-1.5%PLTR Palantir Technologies Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-2.7%MIR Mirion Technologies, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-6.0%NBIS Nebius Group N.V.Verkaufen
04 Sept. 2026-1.3%TTMI TTM Technologies, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-4.8%RGC Regencell Bioscience Holdings LVerkaufen
04 Sept. 2026-16.8%VAC Marriott Vacations Worldwide CoVerkaufen
04 Sept. 2026-3.2%BETA Beta Technologies, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-6.3%SMCI Super Micro Computer, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-3.6%FIVE Five Below, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-8.9%