Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1511
Veröffentlichte Berichte
2199
Ausgaben
44
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
710 / 625 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.65%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Lab Corporation | 18 Sept. 2026 | Verkaufen | $64.81 | $45.60 | -29.6% | |
| Allied Gold Corporation | 18 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.30 | $20.93 | -6.1% | |
| Banco Santander Brasil SA | 18 Sept. 2026 | Verkaufen | $5.79 | $4.74 | -18.1% | |
| ORIX Corporation | 18 Sept. 2026 | Verkaufen | $38.94 | $36.27 | -6.9% | |
| Vodafone Group Plc | 18 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.77 | $16.13 | -3.8% | |
| Xenon Pharmaceuticals Inc. | 18 Sept. 2026 | Verkaufen | $42.60 | $38.48 | -9.7% | |
| Alibaba Group Holding Limited | 18 Sept. 2026 | Verkaufen | $111.54 | $106.16 | -4.8% | |
| Broadcom Inc. | 18 Sept. 2026 | Verkaufen | $359.15 | $302.39 | -15.8% | |
| Array Digital Infrastructure, I | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $36.55 | $33.26 | -9.0% | |
| Super Group (SGHC) Limited | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.79 | $11.64 | -9.0% |
RKLB Rocket Lab CorporationVerkaufen
18 Sept. 2026-29.6%AAUC Allied Gold CorporationVerkaufen
18 Sept. 2026-6.1%BSBR Banco Santander Brasil SAVerkaufen
18 Sept. 2026-18.1%IX ORIX CorporationVerkaufen
18 Sept. 2026-6.9%VOD Vodafone Group PlcVerkaufen
18 Sept. 2026-3.8%XENE Xenon Pharmaceuticals Inc.Verkaufen
18 Sept. 2026-9.7%BABA Alibaba Group Holding LimitedVerkaufen
18 Sept. 2026-4.8%AVGO Broadcom Inc.Verkaufen
18 Sept. 2026-15.8%AD Array Digital Infrastructure, IVerkaufen
17 Sept. 2026-9.0%SGHC Super Group (SGHC) LimitedVerkaufen
17 Sept. 2026-9.0%