Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetApp, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $193.73 | $197.79 | +2.1% | |
| Inter & Co. Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $5.78 | $5.35 | -7.4% | |
| PagSeguro Digital Ltd. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.13 | $9.26 | -8.6% | |
| Elevance Health, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $416.54 | $410.95 | -1.3% | |
| Cirrus Logic, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $116.48 | $118.82 | +2.0% | |
| StoneCo Ltd. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.30 | $9.53 | -7.5% | |
| Booz Allen Hamilton Holding Cor | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $75.68 | $77.07 | +1.8% | |
| RadNet, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $74.28 | $76.00 | +2.3% | |
| TORM plc | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $34.60 | $38.23 | +10.5% | |
| Trustmark Corporation | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $47.45 | $46.71 | -1.6% |
NTAP NetApp, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+2.1%INTR Inter & Co. Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-7.4%PAGS PagSeguro Digital Ltd.Verkaufen
11 Sept. 2026-8.6%ELV Elevance Health, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-1.3%CRUS Cirrus Logic, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+2.0%STNE StoneCo Ltd.Verkaufen
11 Sept. 2026-7.5%- 11 Sept. 2026+1.8%
RDNT RadNet, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+2.3%TRMD TORM plcKaufen
11 Sept. 2026+10.5%TRMK Trustmark CorporationVerkaufen
11 Sept. 2026-1.6%