Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1531
Veröffentlichte Berichte
2322
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
713 / 631 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.98%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Hills Corporation | 07 Okt. 2026 | Kaufen | $75.73 | $84.87 | +12.1% | |
| Deutsche Bank AG | 07 Okt. 2026 | Kaufen | $33.19 | $34.84 | +5.0% | |
| Resideo Technologies, Inc. | 07 Okt. 2026 | Kaufen | $17.84 | $19.40 | +8.7% | |
| Hess Midstream LP | 07 Okt. 2026 | Verkaufen | $34.27 | $29.96 | -12.6% | |
| Youdao, Inc. | 06 Okt. 2026 | Kaufen | $16.68 | $19.71 | +18.2% | |
| Cameco Corporation | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $92.19 | $71.30 | -22.7% | |
| Nexgen Energy Ltd. | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $9.69 | $8.25 | -14.8% | |
| Dillard's, Inc. | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $659.98 | $602.38 | -8.7% | |
| Dycom Industries, Inc. | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $291.24 | $207.52 | -28.7% | |
| Star Bulk Carriers Corp. | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $29.96 | $26.73 | -10.8% |
- 07 Okt. 2026+12.1%
DB Deutsche Bank AGKaufen
07 Okt. 2026+5.0%- 07 Okt. 2026+8.7%
HESM Hess Midstream LPVerkaufen
07 Okt. 2026-12.6%DAO Youdao, Inc.Kaufen
06 Okt. 2026+18.2%CCJ Cameco CorporationVerkaufen
06 Okt. 2026-22.7%NXE Nexgen Energy Ltd.Verkaufen
06 Okt. 2026-14.8%DDS Dillard's, Inc.Verkaufen
06 Okt. 2026-8.7%DY Dycom Industries, Inc.Verkaufen
06 Okt. 2026-28.7%SBLK Star Bulk Carriers Corp.Verkaufen
06 Okt. 2026-10.8%