Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumen Technologies, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $7.22 | $6.40 | -11.4% | |
| Reddit, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $155.34 | $150.85 | -2.9% | |
| Vishay Intertechnology, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $33.19 | $32.51 | -2.0% | |
| Boyd Group Services Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $86.72 | $81.45 | -6.1% | |
| Vicor Corporation | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $188.69 | $222.72 | +18.0% | |
| Vista Energy S.A.B. de C.V. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $78.95 | $72.27 | -8.5% | |
| Flex Ltd. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $114.31 | $108.51 | -5.1% | |
| Comfort Systems USA, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $1683.55 | $1651.37 | -1.9% | |
| SharonAI Holdings, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $59.80 | $57.56 | -3.7% | |
| Himax Technologies, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $14.56 | $14.02 | -3.7% |
LUMN Lumen Technologies, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-11.4%RDDT Reddit, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-2.9%VSH Vishay Intertechnology, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-2.0%BGSI Boyd Group Services Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-6.1%VICR Vicor CorporationKaufen
11 Sept. 2026+18.0%VIST Vista Energy S.A.B. de C.V.Verkaufen
11 Sept. 2026-8.5%FLEX Flex Ltd.Verkaufen
11 Sept. 2026-5.1%FIX Comfort Systems USA, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-1.9%SHAZ SharonAI Holdings, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-3.7%HIMX Himax Technologies, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-3.7%