Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprott Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $134.47 | $127.78 | -5.0% | |
| Moderna, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $145.40 | $154.04 | +5.9% | |
| VEON Ltd. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $69.16 | $68.63 | -0.8% | |
| Forgent Power Solutions, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $31.07 | $39.44 | +27.0% | |
| MARA Holdings, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $12.16 | $13.24 | +8.9% | |
| PBF Energy Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $81.94 | $77.19 | -5.8% | |
| Woori Financial Group Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $79.18 | $77.98 | -1.5% | |
| CDW Corporation | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $151.50 | $146.19 | -3.5% | |
| Modine Manufacturing Company | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $190.38 | $188.72 | -0.9% | |
| Bath & Body Works, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $18.54 | $17.40 | -6.1% |
SII Sprott Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-5.0%MRNA Moderna, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+5.9%VEON VEON Ltd.Verkaufen
11 Sept. 2026-0.8%- 11 Sept. 2026+27.0%
MARA MARA Holdings, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+8.9%PBF PBF Energy Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-5.8%WF Woori Financial Group Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-1.5%CDW CDW CorporationVerkaufen
11 Sept. 2026-3.5%MOD Modine Manufacturing CompanyVerkaufen
11 Sept. 2026-0.9%BBWI Bath & Body Works, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-6.1%