Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1531
Veröffentlichte Berichte
2322
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
713 / 631 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.98%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-40 Company | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $200.78 | $221.58 | +10.4% | |
| Ingersoll Rand Inc. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $76.30 | $82.99 | +8.8% | |
| Oruka Therapeutics, Inc. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $88.51 | $102.86 | +16.2% | |
| Edgewise Therapeutics, Inc. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $41.48 | $45.04 | +8.6% | |
| Morningstar, Inc. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $201.98 | $244.15 | +20.9% | |
| Intercontinental Exchange Inc. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $157.20 | $172.27 | +9.6% | |
| BP p.l.c. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $44.37 | $44.53 | +0.4% | |
| Science Applications Internatio | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $133.84 | $146.30 | +9.3% | |
| Knife Riv Holding Co. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $52.48 | $56.40 | +7.5% | |
| Universal Health Services, Inc. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $185.37 | $195.50 | +5.5% |
WDFC WD-40 CompanyKaufen
23 Sept. 2026+10.4%IR Ingersoll Rand Inc.Kaufen
23 Sept. 2026+8.8%- 23 Sept. 2026+16.2%
- 23 Sept. 2026+8.6%
MORN Morningstar, Inc.Kaufen
23 Sept. 2026+20.9%- 23 Sept. 2026+9.6%
BP BP p.l.c.Kaufen
23 Sept. 2026+0.4%- 23 Sept. 2026+9.3%
- 23 Sept. 2026+7.5%
- 23 Sept. 2026+5.5%