Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
639
Veröffentlichte Berichte
697
Ausgaben
9
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
340 / 260 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.20%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.64 | $22.47 | -4.9% | |
| Sportradar Group AG | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.85 | $12.36 | -3.8% | |
| Hexcel Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $88.37 | $88.04 | -0.4% | |
| AutoNation, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $189.26 | $174.88 | -7.6% | |
| Insight Enterprises, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $159.88 | $154.65 | -3.3% | |
| UFP Industries, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $79.34 | $79.25 | -0.1% | |
| DaVita Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $187.32 | $183.09 | -2.3% | |
| Sonic Automotive, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $70.21 | $65.95 | -6.1% | |
| Asbury Automotive Group Inc | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $188.48 | $187.91 | -0.3% | |
| Paramount Skydance Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.71 | $10.62 | -0.9% |
DKNG DraftKings Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-4.9%SRAD Sportradar Group AGVerkaufen
17 Sept. 2026-3.8%HXL Hexcel CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-0.4%AN AutoNation, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-7.6%NSIT Insight Enterprises, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-3.3%UFPI UFP Industries, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-0.1%DVA DaVita Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-2.3%SAH Sonic Automotive, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-6.1%ABG Asbury Automotive Group IncVerkaufen
17 Sept. 2026-0.3%PSKY Paramount Skydance CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-0.9%