Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Hospitality Corp. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $20.46 | $21.19 | +3.6% | |
| GlobalFoundries Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $46.19 | $47.82 | +3.5% | |
| Sunshine Silver Mining & Refini | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $16.88 | $17.18 | +1.8% | |
| GRAIL, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $80.46 | $80.77 | +0.4% | |
| Carpenter Technology Corporatio | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $403.25 | $408.12 | +1.2% | |
| On Holding AG | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $26.45 | $27.26 | +3.0% | |
| Amer Sports, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $26.43 | $26.73 | +1.1% | |
| Henry Schein, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $84.37 | $84.84 | +0.6% | |
| Lockheed Martin Corporation | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $521.76 | $533.38 | +2.2% | |
| Builders FirstSource, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $57.59 | $58.12 | +0.9% |
- 17 Sept. 2026+3.6%
GFS GlobalFoundries Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+3.5%- 17 Sept. 2026+1.8%
GRAL GRAIL, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+0.4%- 17 Sept. 2026+1.2%
ONON On Holding AGKaufen
17 Sept. 2026+3.0%AS Amer Sports, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+1.1%HSIC Henry Schein, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+0.6%- 17 Sept. 2026+2.2%
- 17 Sept. 2026+0.9%