Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1531
Veröffentlichte Berichte
2322
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
713 / 631 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.98%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilent Technologies, Inc. | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $171.66 | $174.76 | +1.8% | |
| Perrigo Company plc | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $14.57 | $15.85 | +8.8% | |
| Rollins, Inc. | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $30.91 | $37.95 | +22.8% | |
| BJ's Wholesale Club Holdings, I | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $92.70 | $109.40 | +18.0% | |
| Kroger Company (The) | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $59.50 | $67.70 | +13.8% | |
| Charles River Laboratories Inte | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $293.35 | $337.52 | +15.1% | |
| CareDx, Inc. | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $55.71 | $78.56 | +41.0% | |
| Airbnb, Inc. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $150.20 | $189.99 | +26.5% | |
| CG Oncology, Inc. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $72.22 | $75.99 | +5.2% | |
| Kymera Therapeutics, Inc. | 23 Sept. 2026 | Kaufen | $113.48 | $131.73 | +16.1% |
- 24 Sept. 2026+1.8%
PRGO Perrigo Company plcKaufen
24 Sept. 2026+8.8%ROL Rollins, Inc.Kaufen
24 Sept. 2026+22.8%- 24 Sept. 2026+18.0%
KR Kroger Company (The)Kaufen
24 Sept. 2026+13.8%- 24 Sept. 2026+15.1%
CDNA CareDx, Inc.Kaufen
24 Sept. 2026+41.0%ABNB Airbnb, Inc.Kaufen
23 Sept. 2026+26.5%CGON CG Oncology, Inc.Kaufen
23 Sept. 2026+5.2%- 23 Sept. 2026+16.1%