Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrien Ltd. | 21 Sept. 2026 | Verkaufen | $74.08 | $72.07 | -2.7% | |
| Rambus, Inc. | 21 Sept. 2026 | Verkaufen | $93.02 | $82.90 | -10.9% | |
| Equinox Gold Corp. | 21 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.15 | $11.28 | -7.2% | |
| Wheaton Precious Metals Corp | 21 Sept. 2026 | Verkaufen | $146.81 | $131.50 | -10.4% | |
| B2Gold Corp | 21 Sept. 2026 | Verkaufen | $5.30 | $5.11 | -3.7% | |
| D/B/A Sibanye-Stillwater Limite | 21 Sept. 2026 | Verkaufen | $11.21 | $9.38 | -16.3% | |
| Aurora Innovation, Inc. | 21 Sept. 2026 | Verkaufen | $6.11 | $4.08 | -33.2% | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 21 Sept. 2026 | Verkaufen | $603.52 | $488.78 | -19.0% | |
| USA Rare Earth, Inc. | 21 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.54 | $8.20 | -50.4% | |
| XPeng Inc. | 21 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.35 | $9.85 | -4.8% |
NTR Nutrien Ltd.Verkaufen
21 Sept. 2026-2.7%RMBS Rambus, Inc.Verkaufen
21 Sept. 2026-10.9%EQX Equinox Gold Corp.Verkaufen
21 Sept. 2026-7.2%WPM Wheaton Precious Metals CorpVerkaufen
21 Sept. 2026-10.4%BTG B2Gold CorpVerkaufen
21 Sept. 2026-3.7%SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater LimiteVerkaufen
21 Sept. 2026-16.3%AUR Aurora Innovation, Inc.Verkaufen
21 Sept. 2026-33.2%AMD Advanced Micro Devices, Inc.Verkaufen
21 Sept. 2026-19.0%USAR USA Rare Earth, Inc.Verkaufen
21 Sept. 2026-50.4%XPEV XPeng Inc.Verkaufen
21 Sept. 2026-4.8%