Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGC Group, Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $11.62 | $11.27 | -3.0% | |
| StoneX Group Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $66.50 | $56.83 | -14.5% | |
| Par Pacific Holdings, Inc. Comm | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $74.60 | $69.66 | -6.6% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $26.52 | $24.63 | -7.1% | |
| Bandwidth Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $64.46 | $43.38 | -32.7% | |
| Jabil Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $327.70 | $258.56 | -21.1% | |
| Ultrapar Participacoes S.A. (Ne | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $7.27 | $5.60 | -23.0% | |
| Revolution Medicines, Inc. | 24 Sept. 2026 | Verkaufen | $199.93 | $199.70 | -0.1% | |
| Xylem Inc. | 24 Sept. 2026 | Verkaufen | $102.98 | $101.05 | -1.9% | |
| Murphy USA Inc. | 24 Sept. 2026 | Verkaufen | $522.91 | $502.42 | -3.9% |
BGC BGC Group, Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-3.0%SNEX StoneX Group Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-14.5%PARR Par Pacific Holdings, Inc. CommVerkaufen
25 Sept. 2026-6.6%SMFG Sumitomo Mitsui Financial GroupVerkaufen
25 Sept. 2026-7.1%BAND Bandwidth Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-32.7%JBL Jabil Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-21.1%UGP Ultrapar Participacoes S.A. (NeVerkaufen
25 Sept. 2026-23.0%RVMD Revolution Medicines, Inc.Verkaufen
24 Sept. 2026-0.1%XYL Xylem Inc.Verkaufen
24 Sept. 2026-1.9%MUSA Murphy USA Inc.Verkaufen
24 Sept. 2026-3.9%