Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporacion America Airports SA | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.39 | $25.14 | -1.0% | |
| Agnico Eagle Mines Limited | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $184.04 | $183.45 | -0.3% | |
| Iamgold Corporation | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $18.63 | $17.47 | -6.2% | |
| Fortuna Mining Corp. | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $11.04 | $9.59 | -13.1% | |
| Societe Generale | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.65 | $14.53 | -12.7% | |
| BorgWarner Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $61.32 | $50.40 | -17.8% | |
| CVS Health Corporation | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $89.21 | $79.96 | -10.4% | |
| ITT Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $203.90 | $201.03 | -1.4% | |
| Microchip Technology Incorporat | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $78.20 | $75.34 | -3.7% | |
| Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $29.40 | $26.00 | -11.6% |
CAAP Corporacion America Airports SAVerkaufen
28 Sept. 2026-1.0%AEM Agnico Eagle Mines LimitedVerkaufen
28 Sept. 2026-0.3%IAG Iamgold CorporationVerkaufen
28 Sept. 2026-6.2%FSM Fortuna Mining Corp.Verkaufen
28 Sept. 2026-13.1%SCGLY Societe GeneraleVerkaufen
28 Sept. 2026-12.7%BWA BorgWarner Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-17.8%CVS CVS Health CorporationVerkaufen
25 Sept. 2026-10.4%ITT ITT Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-1.4%MCHP Microchip Technology IncorporatVerkaufen
25 Sept. 2026-3.7%SIM Grupo Simec, S.A.B. de C.V.Verkaufen
25 Sept. 2026-11.6%