Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentokil Initial plc | 22 Okt. 2026 | Kaufen | $22.47 | $24.17 | +7.6% | |
| Ryder System, Inc. | 22 Okt. 2026 | Kaufen | $257.42 | $283.12 | +10.0% | |
| FirstCash Holdings, Inc. | 22 Okt. 2026 | Verkaufen | $200.50 | $193.34 | -3.6% | |
| Graco Inc. | 22 Okt. 2026 | Verkaufen | $73.45 | $69.78 | -5.0% | |
| National HealthCare Corporation | 21 Okt. 2026 | Verkaufen | $237.23 | $212.40 | -10.5% | |
| Magna International, Inc. | 21 Okt. 2026 | Kaufen | $63.52 | $65.63 | +3.3% | |
| Icahn Enterprises L.P. - Deposi | 21 Okt. 2026 | Verkaufen | $6.16 | $5.34 | -13.2% | |
| TOP Financial Group Limited | 21 Okt. 2026 | Verkaufen | $16.20 | $10.83 | -33.1% | |
| Kyivstar Group Ltd. | 21 Okt. 2026 | Kaufen | $13.52 | $13.62 | +0.7% | |
| Medpace Holdings, Inc. | 21 Okt. 2026 | Verkaufen | $663.22 | $656.77 | -1.0% |
RTO Rentokil Initial plcKaufen
22 Okt. 2026+7.6%R Ryder System, Inc.Kaufen
22 Okt. 2026+10.0%FCFS FirstCash Holdings, Inc.Verkaufen
22 Okt. 2026-3.6%GGG Graco Inc.Verkaufen
22 Okt. 2026-5.0%NHC National HealthCare CorporationVerkaufen
21 Okt. 2026-10.5%- 21 Okt. 2026+3.3%
IEP Icahn Enterprises L.P. - DeposiVerkaufen
21 Okt. 2026-13.2%TOP TOP Financial Group LimitedVerkaufen
21 Okt. 2026-33.1%KYIV Kyivstar Group Ltd.Kaufen
21 Okt. 2026+0.7%MEDP Medpace Holdings, Inc.Verkaufen
21 Okt. 2026-1.0%