Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1516
Veröffentlichte Berichte
2231
Ausgaben
44
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
711 / 627 / 6
Durchschnittliche G&V
-5.23%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomson Reuters Corp | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $105.85 | $118.11 | +11.6% | |
| Bilibili Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.99 | $14.25 | -10.9% | |
| CMB.TECH NV | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.46 | $16.48 | -15.3% | |
| Equifax, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $172.47 | $193.84 | +12.4% | |
| KLA Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $179.03 | $129.80 | -27.5% | |
| TransUnion | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $77.45 | $82.91 | +7.0% | |
| Fair Isaac Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $911.22 | $707.40 | -22.4% | |
| Autodesk, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $223.61 | $269.16 | +20.4% | |
| PTC Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $142.51 | $194.60 | +36.6% | |
| Zai Lab Limited | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.50 | $22.60 | -11.4% |
TRI Thomson Reuters CorpKaufen
04 Sept. 2026+11.6%BILI Bilibili Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-10.9%CMBT CMB.TECH NVVerkaufen
04 Sept. 2026-15.3%EFX Equifax, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+12.4%KLAC KLA CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-27.5%TRU TransUnionKaufen
04 Sept. 2026+7.0%FICO Fair Isaac CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-22.4%ADSK Autodesk, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+20.4%PTC PTC Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+36.6%ZLAB Zai Lab LimitedVerkaufen
04 Sept. 2026-11.4%