Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB.TECH NV | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.46 | $17.06 | -12.3% | |
| Equifax, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $172.47 | $192.21 | +11.4% | |
| KLA Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $179.03 | $149.79 | -16.3% | |
| TransUnion | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $77.45 | $82.13 | +6.0% | |
| Fair Isaac Corporation | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $911.22 | $701.03 | -23.1% | |
| Autodesk, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $223.61 | $270.09 | +20.8% | |
| PTC Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $142.51 | $195.18 | +37.0% | |
| Zai Lab Limited | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.50 | $22.80 | -10.6% | |
| Simmons First National Corporat | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $23.90 | $23.64 | -1.1% | |
| Entegris, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $137.24 | $142.87 | +4.1% |
CMBT CMB.TECH NVVerkaufen
04 Sept. 2026-12.3%EFX Equifax, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+11.4%KLAC KLA CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-16.3%TRU TransUnionKaufen
04 Sept. 2026+6.0%FICO Fair Isaac CorporationVerkaufen
04 Sept. 2026-23.1%ADSK Autodesk, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+20.8%PTC PTC Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+37.0%ZLAB Zai Lab LimitedVerkaufen
04 Sept. 2026-10.6%SFNC Simmons First National CorporatVerkaufen
04 Sept. 2026-1.1%ENTG Entegris, Inc.Kaufen
04 Sept. 2026+4.1%