Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
681
Veröffentlichte Berichte
742
Ausgaben
10
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
363 / 279 / 5
Durchschnittliche G&V
-1.25%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csquare, Inc. | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $18.05 | $17.97 | -0.4% | |
| Murphy Oil Corporation | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $39.81 | $37.39 | -6.1% | |
| Noble Corporation plc A | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $45.70 | $44.26 | -3.2% | |
| ResMed Inc. | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $232.15 | $224.99 | -3.1% | |
| Waystar Holding Corp. | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.89 | $25.66 | -0.9% | |
| QUALCOMM Incorporated | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $187.28 | $177.72 | -5.1% | |
| Transocean Ltd (Switzerland) | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $5.67 | $5.64 | -0.4% | |
| APA Corporation | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $46.78 | $44.87 | -4.1% | |
| SM Energy Company | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $40.47 | $36.97 | -8.6% | |
| Hornbeck Offshore Services, Inc | 15 Sept. 2026 | Verkaufen | $8.79 | $8.41 | -4.4% |
CSQR Csquare, Inc.Verkaufen
15 Sept. 2026-0.4%MUR Murphy Oil CorporationVerkaufen
15 Sept. 2026-6.1%NE Noble Corporation plc AVerkaufen
15 Sept. 2026-3.2%RMD ResMed Inc.Verkaufen
15 Sept. 2026-3.1%WAY Waystar Holding Corp.Verkaufen
15 Sept. 2026-0.9%QCOM QUALCOMM IncorporatedVerkaufen
15 Sept. 2026-5.1%RIG Transocean Ltd (Switzerland)Verkaufen
15 Sept. 2026-0.4%APA APA CorporationVerkaufen
15 Sept. 2026-4.1%SM SM Energy CompanyVerkaufen
15 Sept. 2026-8.6%HOS Hornbeck Offshore Services, IncVerkaufen
15 Sept. 2026-4.4%