Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1531
Veröffentlichte Berichte
2322
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
713 / 631 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.98%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xometry, Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $87.28 | $114.95 | +31.7% | |
| Independence Realty Trust, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.09 | $15.00 | -0.6% | |
| Equinor ASA | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $45.20 | $41.99 | -7.1% | |
| Pan American Silver Corp. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $52.89 | $41.17 | -22.2% | |
| Kailera Therapeutics, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.64 | $12.97 | -17.1% | |
| XP Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.05 | $15.14 | -20.5% | |
| Enphase Energy, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $37.11 | $28.46 | -23.3% | |
| Veradermics, Incorporated | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $98.52 | $138.78 | +40.9% | |
| Venture Global, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $15.29 | $11.53 | -24.6% | |
PS PSLV | "Sprott Physical Silver Trust" | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $22.30 | $16.84 | -24.5% |
XMTR Xometry, Inc.Kaufen
09 Sept. 2026+31.7%IRT Independence Realty Trust, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-0.6%EQNR Equinor ASAVerkaufen
09 Sept. 2026-7.1%PAAS Pan American Silver Corp.Verkaufen
09 Sept. 2026-22.2%KLRA Kailera Therapeutics, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-17.1%XP XP Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-20.5%ENPH Enphase Energy, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-23.3%- 09 Sept. 2026+40.9%
VG Venture Global, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-24.6%- 09 Sept. 2026-24.5%