Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1490
Veröffentlichte Berichte
2131
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 620 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.05%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $143.71 | $133.84 | -6.9% | |
| DLocal Limited | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $14.65 | $13.90 | -5.2% | |
| MercadoLibre, Inc. | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $1834.25 | $1739.88 | -5.1% | |
| Petroleo Brasileiro S.A. Petrob | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $23.83 | $19.61 | -17.7% | |
| Petroleo Brasileiro S.A. Petrob | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $21.76 | $17.32 | -20.4% | |
| Gerdau S.A. | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $5.43 | $4.60 | -15.4% | |
| Telefonica Brasil S.A. | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $12.77 | $11.31 | -11.4% | |
| TIM S.A. | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $19.91 | $18.20 | -8.6% | |
| Companhia Paranaense de Energia | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $14.38 | $10.67 | -25.8% | |
| Companhia de saneamento Basico | 05 Okt. 2026 | Verkaufen | $6.28 | $4.62 | -26.4% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc.Verkaufen
05 Okt. 2026-6.9%DLO DLocal LimitedVerkaufen
05 Okt. 2026-5.2%MELI MercadoLibre, Inc.Verkaufen
05 Okt. 2026-5.1%PBR Petroleo Brasileiro S.A. PetrobVerkaufen
05 Okt. 2026-17.7%- 05 Okt. 2026-20.4%
GGB Gerdau S.A.Verkaufen
05 Okt. 2026-15.4%VIV Telefonica Brasil S.A.Verkaufen
05 Okt. 2026-11.4%TIMB TIM S.A.Verkaufen
05 Okt. 2026-8.6%ELPC Companhia Paranaense de EnergiaVerkaufen
05 Okt. 2026-25.8%SBS Companhia de saneamento Basico Verkaufen
05 Okt. 2026-26.4%