Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1531
Veröffentlichte Berichte
2322
Ausgaben
45
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
713 / 631 / 6
Durchschnittliche G&V
-3.98%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevance Health, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $416.54 | $425.62 | +2.2% | |
| PagSeguro Digital Ltd. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.13 | $7.60 | -25.0% | |
| Inter & Co. Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $5.78 | $3.86 | -33.2% | |
| Arcus Biosciences, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $26.15 | $18.28 | -30.1% | |
| Remitly Global, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $21.93 | $22.32 | +1.8% | |
| AxoGen, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $41.85 | $50.02 | +19.5% | |
| American Eagle Outfitters, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $14.53 | $19.92 | +37.1% | |
| Navan, Inc. | 11 Sept. 2026 | Kaufen | $20.26 | $25.48 | +25.8% | |
| Vista Energy S.A.B. de C.V. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $78.95 | $57.42 | -27.3% | |
| Reddit, Inc. | 11 Sept. 2026 | Verkaufen | $155.34 | $95.10 | -38.8% |
- 11 Sept. 2026+2.2%
PAGS PagSeguro Digital Ltd.Verkaufen
11 Sept. 2026-25.0%INTR Inter & Co. Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-33.2%RCUS Arcus Biosciences, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-30.1%- 11 Sept. 2026+1.8%
AXGN AxoGen, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+19.5%- 11 Sept. 2026+37.1%
NAVN Navan, Inc.Kaufen
11 Sept. 2026+25.8%VIST Vista Energy S.A.B. de C.V.Verkaufen
11 Sept. 2026-27.3%RDDT Reddit, Inc.Verkaufen
11 Sept. 2026-38.8%