Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1435
Veröffentlichte Berichte
1963
Ausgaben
40
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
689 / 604 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.33%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity National Information S | 30 Okt. 2026 | Verkaufen | $39.49 | $38.55 | -2.4% | |
| Global Payments Inc. | 30 Okt. 2026 | Verkaufen | $98.47 | $96.84 | -1.7% | |
| Minerals Technologies Inc. | 30 Okt. 2026 | Verkaufen | $64.51 | $62.74 | -2.7% | |
| AptarGroup, Inc. | 30 Okt. 2026 | Verkaufen | $141.45 | $137.20 | -3.0% | |
| SkyWest, Inc. | 30 Okt. 2026 | Verkaufen | $87.69 | $82.33 | -6.1% | |
| Vertex Pharmaceuticals Incorpor | 30 Okt. 2026 | Verkaufen | $561.45 | $558.88 | -0.5% | |
| Takeda Pharmaceutical Company L | 30 Okt. 2026 | Verkaufen | $21.22 | $20.91 | -1.5% | |
| NewMarket Corp | 29 Okt. 2026 | Verkaufen | $807.28 | $783.66 | -2.9% | |
| Merchants Bancorp | 29 Okt. 2026 | Verkaufen | $53.33 | $52.09 | -2.3% | |
| Plexus Corp. | 29 Okt. 2026 | Verkaufen | $223.89 | $207.96 | -7.1% |
FIS Fidelity National Information SVerkaufen
30 Okt. 2026-2.4%GPN Global Payments Inc.Verkaufen
30 Okt. 2026-1.7%MTX Minerals Technologies Inc.Verkaufen
30 Okt. 2026-2.7%ATR AptarGroup, Inc.Verkaufen
30 Okt. 2026-3.0%SKYW SkyWest, Inc.Verkaufen
30 Okt. 2026-6.1%VRTX Vertex Pharmaceuticals IncorporVerkaufen
30 Okt. 2026-0.5%TAK Takeda Pharmaceutical Company LVerkaufen
30 Okt. 2026-1.5%NEU NewMarket CorpVerkaufen
29 Okt. 2026-2.9%MBIN Merchants BancorpVerkaufen
29 Okt. 2026-2.3%PLXS Plexus Corp.Verkaufen
29 Okt. 2026-7.1%