Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1488
Veröffentlichte Berichte
2113
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
707 / 618 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.42%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $182.94 | $172.86 | -5.5% | |
| Envista Holdings Corporation | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $24.00 | $26.60 | +10.9% | |
| Redwire Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $11.55 | $7.74 | -33.0% | |
| GlobalFoundries Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $46.19 | $40.05 | -13.3% | |
| Hycroft Mining Holding Corporat | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $21.59 | $17.52 | -18.9% | |
| Aura Minerals Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $93.38 | $70.29 | -24.7% | |
| Generate Biomedicines, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $17.20 | $13.67 | -20.5% | |
| Applovin Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $318.43 | $269.45 | -15.4% | |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $22.17 | $23.59 | +6.4% | |
| Paramount Skydance Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.71 | $9.78 | -8.7% |
ATI ATI Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-5.5%- 17 Sept. 2026+10.9%
RDW Redwire CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-33.0%GFS GlobalFoundries Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-13.3%HYMC Hycroft Mining Holding CorporatVerkaufen
17 Sept. 2026-18.9%AUGO Aura Minerals Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-24.7%GENB Generate Biomedicines, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-20.5%APP Applovin CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-15.4%- 17 Sept. 2026+6.4%
PSKY Paramount Skydance CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-8.7%