Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1483
Veröffentlichte Berichte
2094
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.00%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Times Company (The) | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $70.44 | $68.58 | -2.6% | |
| Lockheed Martin Corporation | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $521.76 | $611.97 | +17.3% | |
| AutoNation, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $189.26 | $181.61 | -4.0% | |
| Lithia Motors, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $325.75 | $306.13 | -6.0% | |
| Sportradar Group AG | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $12.85 | $14.53 | +13.1% | |
| GRAIL, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $80.46 | $142.96 | +77.7% | |
| Fresenius Medical Care AG | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $22.32 | $22.89 | +2.6% | |
| Rocket Companies, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $12.52 | $14.74 | +17.8% | |
| Schrodinger, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $28.55 | $27.63 | -3.2% | |
| Amer Sports, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $26.43 | $31.61 | +19.6% |
NYT New York Times Company (The)Verkaufen
17 Sept. 2026-2.6%- 17 Sept. 2026+17.3%
AN AutoNation, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-4.0%LAD Lithia Motors, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-6.0%SRAD Sportradar Group AGKaufen
17 Sept. 2026+13.1%GRAL GRAIL, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+77.7%- 17 Sept. 2026+2.6%
- 17 Sept. 2026+17.8%
SDGR Schrodinger, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-3.2%AS Amer Sports, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+19.6%