Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1478
Veröffentlichte Berichte
2075
Ausgaben
43
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-0.77%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $187.32 | $188.52 | +0.6% | |
| Asbury Automotive Group Inc | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $188.48 | $207.04 | +9.8% | |
| Flutter Entertainment plc | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $93.25 | $86.88 | -6.8% | |
| UFP Industries, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $79.34 | $86.39 | +8.9% | |
| Korsana Biosciences, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $33.88 | $32.85 | -3.0% | |
| Insight Enterprises, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $159.88 | $174.51 | +9.2% | |
| Builders FirstSource, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $57.59 | $69.03 | +19.9% | |
| Crocs, Inc. | 17 Sept. 2026 | Kaufen | $124.94 | $158.12 | +26.6% | |
| Sonic Automotive, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $70.21 | $64.25 | -8.5% | |
| Hexcel Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $88.37 | $82.09 | -7.1% |
DVA DaVita Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+0.6%- 17 Sept. 2026+9.8%
FLUT Flutter Entertainment plcVerkaufen
17 Sept. 2026-6.8%- 17 Sept. 2026+8.9%
KRSA Korsana Biosciences, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-3.0%- 17 Sept. 2026+9.2%
- 17 Sept. 2026+19.9%
CROX Crocs, Inc.Kaufen
17 Sept. 2026+26.6%SAH Sonic Automotive, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-8.5%HXL Hexcel CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-7.1%