Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1435
Veröffentlichte Berichte
1963
Ausgaben
40
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
689 / 604 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.33%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $257.04 | $240.96 | -6.3% | |
| Regencell Bioscience Holdings L | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $6.96 | $6.71 | -3.5% | |
| Wix.com Ltd. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $77.29 | $77.07 | -0.3% | |
| Trump Media & Technology Group | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $9.05 | $5.59 | -38.3% | |
| RUM Group Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $8.60 | $5.32 | -38.1% | |
| Coherent Corp. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $282.45 | $210.32 | -25.5% | |
| Super Micro Computer, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $40.56 | $32.95 | -18.8% | |
| Silicon Motion Technology Corpo | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $253.85 | $208.65 | -17.8% | |
| Tower Semiconductor Ltd. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $221.97 | $166.48 | -25.0% | |
| BitMine Immersion Technologies, | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.05 | $20.18 | -19.4% |
FIVE Five Below, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-6.3%RGC Regencell Bioscience Holdings LVerkaufen
04 Sept. 2026-3.5%WIX Wix.com Ltd.Verkaufen
04 Sept. 2026-0.3%DJT Trump Media & Technology Group Verkaufen
04 Sept. 2026-38.3%RUM RUM Group Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-38.1%COHR Coherent Corp.Verkaufen
04 Sept. 2026-25.5%SMCI Super Micro Computer, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-18.8%SIMO Silicon Motion Technology CorpoVerkaufen
04 Sept. 2026-17.8%TSEM Tower Semiconductor Ltd.Verkaufen
04 Sept. 2026-25.0%BMNR BitMine Immersion Technologies,Verkaufen
04 Sept. 2026-19.4%