Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1469
Veröffentlichte Berichte
2034
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
702 / 614 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.15%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cipher Digital Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.19 | $7.57 | -60.6% | |
| StubHub Holdings, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $6.21 | $5.95 | -4.2% | |
| AST SpaceMobile, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $67.13 | $37.94 | -43.5% | |
| PDF Solutions, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $49.13 | $41.27 | -16.0% | |
| Zillow Group, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $33.47 | $32.05 | -4.2% | |
| Structure Therapeutics Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $44.27 | $20.80 | -53.0% | |
| Pegasystems Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $35.23 | $33.34 | -5.4% | |
| Applied Digital Corporation | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $28.44 | $17.40 | -38.8% | |
| Viavi Solutions Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $37.65 | $30.15 | -19.9% | |
| Duolingo, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $146.07 | $132.40 | -9.4% |
CIFR Cipher Digital Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-60.6%STUB StubHub Holdings, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-4.2%ASTS AST SpaceMobile, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-43.5%PDFS PDF Solutions, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-16.0%ZG Zillow Group, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-4.2%GPCR Structure Therapeutics Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-53.0%PEGA Pegasystems Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-5.4%APLD Applied Digital CorporationVerkaufen
08 Sept. 2026-38.8%VIAV Viavi Solutions Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-19.9%DUOL Duolingo, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-9.4%