Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1473
Veröffentlichte Berichte
2051
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
703 / 615 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.74%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zillow Group, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $32.46 | $31.26 | -3.7% | |
| Legence Corp. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $57.04 | $38.42 | -32.6% | |
| Cipher Digital Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.19 | $7.67 | -60.1% | |
| StubHub Holdings, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $6.21 | $5.93 | -4.4% | |
| AST SpaceMobile, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $67.13 | $37.70 | -43.8% | |
| PDF Solutions, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $49.13 | $42.18 | -14.1% | |
| Zillow Group, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $33.47 | $31.73 | -5.2% | |
| Structure Therapeutics Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $44.27 | $20.70 | -53.2% | |
| Pegasystems Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $35.23 | $34.28 | -2.7% | |
| TriNet Group, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $65.05 | $64.54 | -0.8% |
Z Zillow Group, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-3.7%LGN Legence Corp.Verkaufen
08 Sept. 2026-32.6%CIFR Cipher Digital Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-60.1%STUB StubHub Holdings, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-4.4%ASTS AST SpaceMobile, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-43.8%PDFS PDF Solutions, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-14.1%ZG Zillow Group, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-5.2%GPCR Structure Therapeutics Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-53.2%PEGA Pegasystems Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-2.7%TNET TriNet Group, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-0.8%