Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1475
Veröffentlichte Berichte
2063
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.16%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Millrose Properties, Inc. | 24 Sept. 2026 | Verkaufen | $27.64 | $25.90 | -6.3% | |
| NeoGenomics, Inc. | 24 Sept. 2026 | Verkaufen | $19.00 | $16.83 | -11.4% | |
| Agilent Technologies, Inc. | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $171.66 | $175.46 | +2.2% | |
| Natera, Inc. | 24 Sept. 2026 | Verkaufen | $406.82 | $388.63 | -4.5% | |
| Perrigo Company plc | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $14.57 | $15.70 | +7.7% | |
| Axcelis Technologies, Inc. | 24 Sept. 2026 | Verkaufen | $113.14 | $97.38 | -13.9% | |
| Rollins, Inc. | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $30.91 | $37.35 | +20.8% | |
| BJ's Wholesale Club Holdings, I | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $92.70 | $109.46 | +18.1% | |
| Kroger Company (The) | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $59.50 | $66.81 | +12.3% | |
| New Oriental Education & Techno | 24 Sept. 2026 | Verkaufen | $58.45 | $50.33 | -13.9% |
MRP Millrose Properties, Inc.Verkaufen
24 Sept. 2026-6.3%NEO NeoGenomics, Inc.Verkaufen
24 Sept. 2026-11.4%- 24 Sept. 2026+2.2%
NTRA Natera, Inc.Verkaufen
24 Sept. 2026-4.5%PRGO Perrigo Company plcKaufen
24 Sept. 2026+7.7%ACLS Axcelis Technologies, Inc.Verkaufen
24 Sept. 2026-13.9%ROL Rollins, Inc.Kaufen
24 Sept. 2026+20.8%- 24 Sept. 2026+18.1%
KR Kroger Company (The)Kaufen
24 Sept. 2026+12.3%EDU New Oriental Education & TechnoVerkaufen
24 Sept. 2026-13.9%