Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1435
Veröffentlichte Berichte
1963
Ausgaben
40
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
689 / 604 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.33%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Baldwin Insurance Group, In | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $28.21 | $31.93 | +13.2% | |
| Tractor Supply Company | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $33.48 | $33.94 | +1.4% | |
| Datadog, Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $218.71 | $235.27 | +7.6% | |
| Bruker Corporation | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $55.28 | $57.07 | +3.2% | |
| Ingram Micro Holding Corporatio | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $26.78 | $28.40 | +6.0% | |
| Karman Holdings Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $37.46 | $39.95 | +6.6% | |
| Samsara Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $38.29 | $42.07 | +9.9% | |
| Fastly, Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $22.95 | $23.11 | +0.7% | |
| CCC Intelligent Solutions Holdi | 08 Sept. 2026 | Kaufen | $7.00 | $7.65 | +9.2% | |
| ABM Industries Incorporated | 08 Sept. 2026 | Kaufen | $50.67 | $53.48 | +5.5% |
- 09 Sept. 2026+13.2%
- 09 Sept. 2026+1.4%
DDOG Datadog, Inc.Kaufen
09 Sept. 2026+7.6%BRKR Bruker CorporationKaufen
09 Sept. 2026+3.2%- 09 Sept. 2026+6.0%
- 09 Sept. 2026+6.6%
IOT Samsara Inc.Kaufen
09 Sept. 2026+9.9%FSLY Fastly, Inc.Kaufen
09 Sept. 2026+0.7%- 08 Sept. 2026+9.2%
- 08 Sept. 2026+5.5%