Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1475
Veröffentlichte Berichte
2063
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.16%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albertsons Companies, Inc. | 25 Sept. 2026 | Kaufen | $11.62 | $13.27 | +14.2% | |
| LyondellBasell Industries NV | 25 Sept. 2026 | Kaufen | $58.66 | $66.09 | +12.7% | |
| Par Pacific Holdings, Inc. Comm | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $74.60 | $71.28 | -4.5% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $26.52 | $23.88 | -10.0% | |
| Bandwidth Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $64.46 | $43.39 | -32.7% | |
| Jabil Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $327.70 | $271.70 | -17.1% | |
| People Incorporated | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $39.38 | $38.50 | -2.2% | |
| Ultrapar Participacoes S.A. (Ne | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $7.27 | $5.64 | -22.4% | |
| Revolution Medicines, Inc. | 24 Sept. 2026 | Verkaufen | $199.93 | $194.23 | -2.8% | |
| Kodiak Sciences Inc | 24 Sept. 2026 | Kaufen | $33.09 | $98.89 | +198.9% |
- 25 Sept. 2026+14.2%
- 25 Sept. 2026+12.7%
PARR Par Pacific Holdings, Inc. CommVerkaufen
25 Sept. 2026-4.5%SMFG Sumitomo Mitsui Financial GroupVerkaufen
25 Sept. 2026-10.0%BAND Bandwidth Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-32.7%JBL Jabil Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-17.1%PPLI People IncorporatedVerkaufen
25 Sept. 2026-2.2%UGP Ultrapar Participacoes S.A. (NeVerkaufen
25 Sept. 2026-22.4%RVMD Revolution Medicines, Inc.Verkaufen
24 Sept. 2026-2.8%KOD Kodiak Sciences IncKaufen
24 Sept. 2026+198.9%