Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1435
Veröffentlichte Berichte
1963
Ausgaben
40
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
689 / 604 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.33%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insperity, Inc. | 22 Okt. 2026 | Verkaufen | $53.46 | $48.68 | -8.9% | |
| Ermenegildo Zegna N.V. | 22 Okt. 2026 | Verkaufen | $13.76 | $13.49 | -2.0% | |
| FirstCash Holdings, Inc. | 22 Okt. 2026 | Verkaufen | $200.50 | $181.25 | -9.6% | |
| Graco Inc. | 22 Okt. 2026 | Verkaufen | $73.45 | $67.44 | -8.2% | |
| National HealthCare Corporation | 21 Okt. 2026 | Verkaufen | $237.23 | $206.14 | -13.1% | |
| Icahn Enterprises L.P. - Deposi | 21 Okt. 2026 | Verkaufen | $6.16 | $5.19 | -15.7% | |
| TOP Financial Group Limited | 21 Okt. 2026 | Verkaufen | $16.20 | $11.11 | -31.4% | |
| Kyivstar Group Ltd. | 21 Okt. 2026 | Verkaufen | $13.52 | $12.93 | -4.4% | |
| Medpace Holdings, Inc. | 21 Okt. 2026 | Verkaufen | $663.22 | $652.01 | -1.7% | |
| KT Corporation | 21 Okt. 2026 | Verkaufen | $18.14 | $17.28 | -4.7% |
NSP Insperity, Inc.Verkaufen
22 Okt. 2026-8.9%ZGN Ermenegildo Zegna N.V.Verkaufen
22 Okt. 2026-2.0%FCFS FirstCash Holdings, Inc.Verkaufen
22 Okt. 2026-9.6%GGG Graco Inc.Verkaufen
22 Okt. 2026-8.2%NHC National HealthCare CorporationVerkaufen
21 Okt. 2026-13.1%IEP Icahn Enterprises L.P. - DeposiVerkaufen
21 Okt. 2026-15.7%TOP TOP Financial Group LimitedVerkaufen
21 Okt. 2026-31.4%KYIV Kyivstar Group Ltd.Verkaufen
21 Okt. 2026-4.4%MEDP Medpace Holdings, Inc.Verkaufen
21 Okt. 2026-1.7%KT KT CorporationVerkaufen
21 Okt. 2026-4.7%