Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1475
Veröffentlichte Berichte
2063
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.16%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centerra Gold Inc. | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $21.35 | $19.61 | -8.1% | |
| Iamgold Corporation | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $18.63 | $15.85 | -14.9% | |
| Fortuna Mining Corp. | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $11.04 | $8.84 | -19.9% | |
| KE Holdings Inc | 28 Sept. 2026 | Kaufen | $16.81 | $17.60 | +4.7% | |
| Societe Generale | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.65 | $13.75 | -17.4% | |
| NetEase, Inc. | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $120.72 | $116.23 | -3.7% | |
| BorgWarner Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $61.32 | $51.71 | -15.7% | |
| ESAB Corporation | 25 Sept. 2026 | Kaufen | $71.54 | $76.05 | +6.3% | |
| Humana Inc. | 25 Sept. 2026 | Kaufen | $398.36 | $417.87 | +4.9% | |
| CVS Health Corporation | 25 Sept. 2026 | Kaufen | $89.21 | $91.41 | +2.5% |
CGAU Centerra Gold Inc.Verkaufen
28 Sept. 2026-8.1%IAG Iamgold CorporationVerkaufen
28 Sept. 2026-14.9%FSM Fortuna Mining Corp.Verkaufen
28 Sept. 2026-19.9%BEKE KE Holdings IncKaufen
28 Sept. 2026+4.7%SCGLY Societe GeneraleVerkaufen
28 Sept. 2026-17.4%NTES NetEase, Inc.Verkaufen
28 Sept. 2026-3.7%BWA BorgWarner Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-15.7%ESAB ESAB CorporationKaufen
25 Sept. 2026+6.3%HUM Humana Inc.Kaufen
25 Sept. 2026+4.9%- 25 Sept. 2026+2.5%