Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1475
Veröffentlichte Berichte
2063
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.16%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Sprott Physical Gold and Silve | 29 Sept. 2026 | Verkaufen | $41.71 | $37.37 | -10.4% | |
| Telecom Argentina SA | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $12.11 | $10.40 | -14.1% | |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $44.53 | $28.15 | -36.8% | |
| Boeing Company (The) | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $186.20 | $173.31 | -6.9% | |
| National Energy Services Reunit | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $29.93 | $20.69 | -30.9% | |
| Repligen Corporation | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $197.81 | $178.27 | -9.9% | |
| Glaukos Corporation | 28 Sept. 2026 | Kaufen | $160.59 | $233.04 | +45.1% | |
| ADMA Biologics Inc | 28 Sept. 2026 | Kaufen | $9.77 | $11.11 | +13.8% | |
| PTC Therapeutics, Inc. | 28 Sept. 2026 | Kaufen | $65.01 | $68.12 | +4.8% | |
| Carvana Co. | 28 Sept. 2026 | Kaufen | $60.63 | $71.28 | +17.6% |
CEF "Sprott Physical Gold and SilveVerkaufen
29 Sept. 2026-10.4%TEO Telecom Argentina SAVerkaufen
28 Sept. 2026-14.1%SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc.Verkaufen
28 Sept. 2026-36.8%BA Boeing Company (The)Verkaufen
28 Sept. 2026-6.9%NESR National Energy Services ReunitVerkaufen
28 Sept. 2026-30.9%RGEN Repligen CorporationVerkaufen
28 Sept. 2026-9.9%GKOS Glaukos CorporationKaufen
28 Sept. 2026+45.1%ADMA ADMA Biologics IncKaufen
28 Sept. 2026+13.8%- 28 Sept. 2026+4.8%
CVNA Carvana Co.Kaufen
28 Sept. 2026+17.6%