Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1475
Veröffentlichte Berichte
2063
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.16%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redwire Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $11.55 | $8.12 | -29.7% | |
| GlobalFoundries Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $46.19 | $42.89 | -7.1% | |
| Hycroft Mining Holding Corporat | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $21.59 | $16.09 | -25.5% | |
| Aura Minerals Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $93.38 | $64.11 | -31.3% | |
| Generate Biomedicines, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $17.20 | $13.85 | -19.5% | |
| Applovin Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $318.43 | $245.51 | -22.9% | |
| Paramount Skydance Corporation | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $10.71 | $9.78 | -8.7% | |
| Firefly Aerospace Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $21.66 | $17.02 | -21.4% | |
| Intuitive Machines, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $14.84 | $10.48 | -29.4% | |
| Magnite, Inc. | 17 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.77 | $22.34 | -13.3% |
RDW Redwire CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-29.7%GFS GlobalFoundries Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-7.1%HYMC Hycroft Mining Holding CorporatVerkaufen
17 Sept. 2026-25.5%AUGO Aura Minerals Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-31.3%GENB Generate Biomedicines, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-19.5%APP Applovin CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-22.9%PSKY Paramount Skydance CorporationVerkaufen
17 Sept. 2026-8.7%FLY Firefly Aerospace Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-21.4%LUNR Intuitive Machines, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-29.4%MGNI Magnite, Inc.Verkaufen
17 Sept. 2026-13.3%