Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1475
Veröffentlichte Berichte
2063
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.16%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progyny, Inc. | 07 Okt. 2026 | Kaufen | $27.27 | $29.06 | +6.5% | |
| Paramount Skydance Corporation | 07 Okt. 2026 | Verkaufen | $8.92 | $8.08 | -9.4% | |
| Allegion plc | 07 Okt. 2026 | Kaufen | $144.79 | $189.35 | +30.8% | |
| NorthWestern Energy Group, Inc. | 07 Okt. 2026 | Kaufen | $73.67 | $79.95 | +8.5% | |
| Black Hills Corporation | 07 Okt. 2026 | Kaufen | $75.73 | $82.20 | +8.5% | |
| Deutsche Bank AG | 07 Okt. 2026 | Kaufen | $33.19 | $34.03 | +2.5% | |
| Resideo Technologies, Inc. | 07 Okt. 2026 | Kaufen | $17.84 | $19.24 | +7.8% | |
| Hess Midstream LP | 07 Okt. 2026 | Verkaufen | $34.27 | $32.70 | -4.6% | |
| Youdao, Inc. | 06 Okt. 2026 | Kaufen | $16.68 | $19.73 | +18.3% | |
| Cameco Corporation | 06 Okt. 2026 | Verkaufen | $92.19 | $72.56 | -21.3% |
PGNY Progyny, Inc.Kaufen
07 Okt. 2026+6.5%SKYD Paramount Skydance CorporationVerkaufen
07 Okt. 2026-9.4%ALLE Allegion plcKaufen
07 Okt. 2026+30.8%- 07 Okt. 2026+8.5%
- 07 Okt. 2026+8.5%
DB Deutsche Bank AGKaufen
07 Okt. 2026+2.5%- 07 Okt. 2026+7.8%
HESM Hess Midstream LPVerkaufen
07 Okt. 2026-4.6%DAO Youdao, Inc.Kaufen
06 Okt. 2026+18.3%CCJ Cameco CorporationVerkaufen
06 Okt. 2026-21.3%