Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1475
Veröffentlichte Berichte
2063
Ausgaben
42
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
704 / 616 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.16%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iamgold Corporation | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $18.63 | $15.85 | -14.9% | |
| Fortuna Mining Corp. | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $11.04 | $8.84 | -19.9% | |
| Societe Generale | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $16.65 | $13.75 | -17.4% | |
| NetEase, Inc. | 28 Sept. 2026 | Verkaufen | $120.72 | $116.23 | -3.7% | |
| BorgWarner Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $61.32 | $51.71 | -15.7% | |
| Microchip Technology Incorporat | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $78.20 | $77.90 | -0.4% | |
| Grupo Simec, S.A.B. de C.V. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $29.40 | $26.00 | -11.6% | |
| BGC Group, Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $11.62 | $11.15 | -4.0% | |
| StoneX Group Inc. | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $66.50 | $56.30 | -15.3% | |
| Par Pacific Holdings, Inc. Comm | 25 Sept. 2026 | Verkaufen | $74.60 | $71.28 | -4.5% |
IAG Iamgold CorporationVerkaufen
28 Sept. 2026-14.9%FSM Fortuna Mining Corp.Verkaufen
28 Sept. 2026-19.9%SCGLY Societe GeneraleVerkaufen
28 Sept. 2026-17.4%NTES NetEase, Inc.Verkaufen
28 Sept. 2026-3.7%BWA BorgWarner Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-15.7%MCHP Microchip Technology IncorporatVerkaufen
25 Sept. 2026-0.4%SIM Grupo Simec, S.A.B. de C.V.Verkaufen
25 Sept. 2026-11.6%BGC BGC Group, Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-4.0%SNEX StoneX Group Inc.Verkaufen
25 Sept. 2026-15.3%PARR Par Pacific Holdings, Inc. CommVerkaufen
25 Sept. 2026-4.5%