Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1435
Veröffentlichte Berichte
1963
Ausgaben
40
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
689 / 604 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.33%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott Vacations Worldwide Co | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $106.42 | $115.49 | +8.5% | |
| Silicon Motion Technology Corpo | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $253.85 | $208.65 | -17.8% | |
| Tower Semiconductor Ltd. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $221.97 | $166.48 | -25.0% | |
| BitMine Immersion Technologies, | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $25.05 | $20.18 | -19.4% | |
| Bending Spoons S.p.A. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $39.47 | $45.52 | +15.3% | |
| Procore Technologies, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $57.20 | $61.38 | +7.3% | |
| Adobe Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $267.71 | $250.23 | -6.5% | |
| John Wiley & Sons, Inc. | 04 Sept. 2026 | Kaufen | $47.34 | $51.17 | +8.1% | |
| TTM Technologies, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $123.98 | $82.94 | -33.1% | |
| Ultra Clean Holdings, Inc. | 04 Sept. 2026 | Verkaufen | $71.75 | $49.71 | -30.7% |
- 04 Sept. 2026+8.5%
SIMO Silicon Motion Technology CorpoVerkaufen
04 Sept. 2026-17.8%TSEM Tower Semiconductor Ltd.Verkaufen
04 Sept. 2026-25.0%BMNR BitMine Immersion Technologies,Verkaufen
04 Sept. 2026-19.4%- 04 Sept. 2026+15.3%
- 04 Sept. 2026+7.3%
ADBE Adobe Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-6.5%- 04 Sept. 2026+8.1%
TTMI TTM Technologies, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-33.1%UCTT Ultra Clean Holdings, Inc.Verkaufen
04 Sept. 2026-30.7%