Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1449
Veröffentlichte Berichte
1986
Ausgaben
41
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
695 / 609 / 6
Durchschnittliche G&V
-1.29%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StubHub Holdings, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $6.21 | $6.05 | -2.5% | |
| AST SpaceMobile, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $67.13 | $38.81 | -42.2% | |
| PDF Solutions, Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $49.13 | $40.50 | -17.6% | |
| Zillow Group, Inc. | 08 Sept. 2026 | Kaufen | $33.47 | $33.89 | +1.3% | |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 08 Sept. 2026 | Kaufen | $92.80 | $96.98 | +4.5% | |
| GoDaddy Inc. | 08 Sept. 2026 | Kaufen | $95.31 | $119.56 | +25.4% | |
| Structure Therapeutics Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $44.27 | $20.99 | -52.6% | |
| Intapp, Inc. | 08 Sept. 2026 | Kaufen | $39.40 | $45.26 | +14.9% | |
| Pegasystems Inc. | 08 Sept. 2026 | Verkaufen | $35.23 | $34.91 | -0.9% | |
| TriNet Group, Inc. | 08 Sept. 2026 | Kaufen | $65.05 | $68.00 | +4.5% |
STUB StubHub Holdings, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-2.5%ASTS AST SpaceMobile, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-42.2%PDFS PDF Solutions, Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-17.6%ZG Zillow Group, Inc.Kaufen
08 Sept. 2026+1.3%- 08 Sept. 2026+4.5%
GDDY GoDaddy Inc.Kaufen
08 Sept. 2026+25.4%GPCR Structure Therapeutics Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-52.6%INTA Intapp, Inc.Kaufen
08 Sept. 2026+14.9%PEGA Pegasystems Inc.Verkaufen
08 Sept. 2026-0.9%TNET TriNet Group, Inc.Kaufen
08 Sept. 2026+4.5%