Erstberichtsanalysen
„Tiefgehende Einblicke in die Unternehmen hinter den Tickersymbolen – das vollständige Bild, nicht nur die Zahlen.“
Abgedeckte Symbole
1452
Veröffentlichte Berichte
1990
Ausgaben
41
Trends: Kaufen / Halten / Verkaufen
697 / 610 / 6
Durchschnittliche G&V
-2.24%
| Symbol | Unternehmen | Veröffentlicht | Trend | Erstaufnahme | Letzter | G/V % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruker Corporation | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $55.28 | $55.83 | +1.0% | |
| Oscar Health, Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $31.07 | $31.33 | +0.8% | |
| Ingram Micro Holding Corporatio | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $26.78 | $27.58 | +3.0% | |
| Korn Ferry | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $77.02 | $78.28 | +1.6% | |
| Karman Holdings Inc. | 09 Sept. 2026 | Kaufen | $37.46 | $38.89 | +3.8% | |
| Dell Technologies Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $562.61 | $398.35 | -29.2% | |
| Akamai Technologies, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $111.57 | $87.55 | -21.5% | |
| UroGen Pharma Ltd. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $46.25 | $34.56 | -25.3% | |
| Cloudflare, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $308.01 | $267.19 | -13.3% | |
| Tango Therapeutics, Inc. | 09 Sept. 2026 | Verkaufen | $24.84 | $22.04 | -11.3% |
BRKR Bruker CorporationKaufen
09 Sept. 2026+1.0%OSCR Oscar Health, Inc.Kaufen
09 Sept. 2026+0.8%- 09 Sept. 2026+3.0%
KFY Korn FerryKaufen
09 Sept. 2026+1.6%- 09 Sept. 2026+3.8%
DELL Dell Technologies Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-29.2%AKAM Akamai Technologies, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-21.5%URGN UroGen Pharma Ltd.Verkaufen
09 Sept. 2026-25.3%NET Cloudflare, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-13.3%TNGX Tango Therapeutics, Inc.Verkaufen
09 Sept. 2026-11.3%